Dowiedz się, jak wybrać najzdrowsze roślinne, bezmleczne, wegańskie lody, korzystając z tego przewodnika ekspertów z porównaniami wartości odżywczych popularnych mrożonych deserów w supermarketach.
Kto pamięta czasy, gdy jedynymi opcjami lodów bez nabiału były albo malutkie kubeczki suchych, lodowych kryształków, albo sorbety spalone w zamrażarce? Dziś na szczęście istnieją niezliczone substytuty mrożonych deserów i lodów, które są równie dobre, jeśli nie lepsze, niż lody na bazie nabiału, które można znaleźć na półkach zamrażarek w supermarketach. Te wegańskie lody obejmują produkty na bazie kokosa, orzechów nerkowca, migdałów, soi, owsa, a nawet pistacji lub ciecierzycy! W dzisiejszych czasach naprawdę istnieje roślinna, wegańska, bezmleczna alternatywa dla lodów dla każdego. Nawet lodziarnie często oferują kilka odmian bezmlecznych lodów alternatywnych, a całe sklepy poświęcone są serwowaniu wyłącznie lodów wegańskich.
Jednakże, jak w przypadku każdych lodów, ważne jest, aby pamiętać o faktach żywieniowych, jeśli chcesz wybrać najzdrowsze najlepsze wegańskie marki lodów. Jak więc znaleźć najzdrowszą gałkę w supermarkecie? Zacznij od listy składników! Na przykład, niektóre kufle mogą zawierać wysoki poziom olejów tropikalnych (palmowego lub kokosowego), które mogą zwiększać poziom tłuszczów nasyconych, co wiąże się z wyższym poziomem cholesterolu we krwi i ryzykiem chorób serca.
Kolejną rzeczą, na którą należy uważać, jest dodatek cukrów, takich jak cukier, syrop klonowy, syrop kukurydziany i agawa. Często lody bez nabiału zawierają tyle samo cukru, co zwykłe lody na bazie nabiału. Niektóre jednak opierają się wyłącznie na naturalnej słodyczy owoców! Sprawdź etykietę z informacjami o wartościach odżywczych, która zawiera listę dodanych cukrów, dodanych tłuszczów i tłuszczów nasyconych oraz kalorii na porcję.
Niektóre bezmleczne alternatywy lodów, takie jak Halo Top, mogą pochwalić się wyższą zawartością białka niż inne, ale upewnij się, że patrzysz na wielkość porcji. Często mają one tylko jeden lub dwa gramy więcej niż inne oferty. Ogólnie rzecz biorąc, najlepszą radą jest po prostu zwracanie uwagi na etykiety, patrzenie na składniki i fakty żywieniowe. Ponadto rozsądnie jest nałożyć porcję lodów do miski (zazwyczaj 2/3 filiżanki to porcja), zamiast chwytać za pojemnik - następną rzeczą, o której wiesz, może być zniknięcie całego pojemnika! Oznacza to, że możesz zjeść trzy porcje lodów w jednym pojemniku.
Przewodnik po wartościach odżywczych wegańskich lodów
Sprawdź wartości odżywcze tych powszechnie dostępnych wegańskich lodów. Wybierając najzdrowsze mrożone desery roślinne, najlepiej jest ograniczyć do minimum całkowitą liczbę kalorii, tłuszczów nasyconych i dodanych cukrów.
Produkt (porcja 2/3 filiżanki) | Kalorie | Tłuszcz (g) | Tłuszcz nasycony (g) | Cukry ogółem (g) | Cukry dodane (g) | Węglowodany (g) | Białko (g) |
Arctic Zero Non-Dairy Pistachio | 50 | 8 | 8 | 11 | 2 | ||
Arctic Zero Non-Dairy Classic Vanilla | 50 | 8 | 8 | 11 | 2 | ||
Arctic Zero Cookie Shake bez nabiału | 50 | 8 | 8 | 11 | 2 | ||
Arctic Zero Bez Nabiału Czysto Czekoladowy | 50 | 8 | 8 | 11 | 2 | ||
Arctic Zero Bez Nabiału Solony Karmel | 50 | 8 | 8 | 11 | 2 | ||
Arctic Zero Masło Orzechowe Czekoladowe Bez Nabiału | 60 | 1 | 8 | 8 | 11 | 2 | |
Arctic Zero Non-Dairy Hint of Mint | 50 | 8 | 8 | 11 | 2 | ||
Ciasto Arctic Zero bez nabiału | 50 | 8 | 8 | 11 | 2 | ||
Arctic Zero Latte Waniliowa Bez Nabiału | 50 | 8 | 8 | 11 | 2 | ||
Arctic Zero Non-Dairy Strawberry Shortcake | 50 | 8 | 8 | 11 | 2 | ||
Ben & Jerry's Non-Dairy Phish Food | 390 | 18 | 13 | 37 | 34 | 52 | 5 |
Ben & Jerry's Non-Dairy The Tonight Dough | 370 | 19 | 10 | 32 | 31 | 48 | 4 |
Ben & Jerry's Bez Nabiału Masło Orzechowe Pół Pieczone | 320 | 16 | 8 | 27 | 26 | 42 | 4 |
Ben & Jerry's Non-Dairy P.B. & Cookies | 380 | 22 | 11 | 26 | 24 | 42 | 6 |
Ben & Jerry's Bez Nabiału Netflix & Chilll'd | 400 | 24 | 10 | 30 | 24 | 39 | 7 |
Ben & Jerry's Siedmiowarstwowy baton kokosowy bez nabiału | 420 | 24 | 13 | 33 | 32 | 50 | 3 |
Ben & Jerry's Bez Nabiału Czekoladowy Brownie Krówkowy | 350 | 18 | 11 | 37 | 32 | 43 | 6 |
Ben & Jerry's Czekoladowe Ciasto Ciasteczkowe bez Nabiału | 350 | 16 | 11 | 33 | 32 | 49 | 3 |
Ben & Jerry's Garcia Wiśniowa bez nabiału | 320 | 15 | 11 | 36 | 34 | 45 | 2 |
Ben & Jerry's Bez Nabiału Americone Dream | 340 | 16 | 13 | 33 | 31 | 46 | 3 |
Ben & Jerry's Mint Chocolate Cookie bez nabiału | 300 | 15 | 11 | 27 | 25 | 40 | 2 |
Ben & Jerry's Mint Chocolate Chance bez nabiału | 290 | 14 | 9 | 26 | 24 | 38 | 2 |
Ben & Jerry's Bez Nabiału Colin Kaepernick's Change the Whirled | 390 | 21 | 12 | 31 | 30 | 48 | 2 |
Ben & Jerry's bezmleczne "mleko" i ciasteczka | 350 | 18 | 10 | 29 | 28 | 43 | 3 |
Ben & Jerry's Oatmeal Dream Pie bez nabiału | 300 | 12 | 7 | 29 | 27 | 48 | 2 |
Ben & Jerry's Non-Dairy Lights! Karmel! Akcja! | 370 | 18 | 11 | 33 | 32 | 51 | 2 |
Ben & Jerry's Bananas Foster bez nabiału | 350 | 14 | 10 | 39 | 36 | 52 | 2 |
Ben & Jerry's Boom Chocolatta bez nabiału! | 350 | 18 | 10 | 29 | 27 | 43 | 3 |
Ben & Jerry's Non-Dairy Karamel Sutra Core | 330 | 16 | 13 | 33 | 32 | 44 | 3 |
Breyers Non-Dairy Mint Chocolate Chip | 190 | 10 | 8 | 19 | 18 | 24 | 1 |
Breyers Non-Dairy Cookies & Creme | 170 | 7 | 5 | 18 | 18 | 25 | 2 |
Breyers Non-Dairy Vanilla | 130 | 5 | 4.5 | 16 | 15 | 21 | 1 |
Cado Java Chip | 220 | 13 | 2 | 16 | 16 | 25 | 1 |
Cado Simply Lemon | 230 | 15 | 2 | 18 | 18 | 25 | |
Cado Cherry Amaretto | 230 | 15 | 3 | 21 | 18 | 26 | 1 |
Cado Vanilla Bean | 220 | 13 | 2 | 14 | 14 | 25 | |
Cado Salted Caramel | 220 | 13 | 2 | 16 | 16 | 26 | |
Cado Cookies & Cream | 220 | 12 | 2 | 14 | 14 | 25 | |
Cado Mint Chocolate Chip | 230 | 15 | 3 | 17 | 17 | 25 | 1 |
Cado Deep Dark Chocolate | 220 | 14 | 2 | 18 | 18 | 25 | 1 |
Cado Chocolate Mud Pie | 230 | 15 | 2 | 15 | 15 | 26 | 2 |
Cado Choco Peanut Butter | 230 | 15 | 3 | 16 | 16 | 25 | 2 |
Cosmic Bliss Madagascar Vanilla Bean | 250 | 20 | 18 | 13 | 12 | 17 | 1 |
Cosmic Dark Chocolate | 230 | 17 | 15 | 15 | 15 | 21 | 2 |
Cosmic Infinite Coconut | 340 | 22 | 20 | 13 | 12 | 17 | 1 |
Cosmic Golden Banana Brownies Swirl | 260 | 17 | 15 | 19 | 17 | 25 | 2 |
Cosmic Mint Chip Galactica | 280 | 22 | 19 | 14 | 14 | 19 | 2 |
Cosmic Sweet Cherry Amaretto | 240 | 18 | 17 | 14 | 12 | 18 | 1 |
Kosmiczne Brownie Czekoladowe z Orzechami Włoskimi | 280 | 20 | 14 | 17 | 17 | 25 | 3 |
Cosmic Chocolate Hazelnut Decadence | 270 | 20 | 15 | 17 | 16 | 24 | 3 |
Kosmiczna czekolada karmelowa z solą morską | 280 | 20 | 17 | 21 | 20 | 24 | 2 |
Masło orzechowe Cosmic Chocolate | 300 | 22 | 15 | 15 | 14 | 22 | 5 |
Kosmiczne Legendarne Ciasto Ciasteczkowe | 290 | 20 | 17 | 18 | 14 | 25 | 2 |
Frönen Truskawkowy (słodzony miodem) | 170 | 11 | 10 | 16 | 13 | 17 | 2 |
Wanilia madagaskarska Frönen (słodzona miodem) | 190 | 15 | 14 | 13 | 12 | 14 | 2 |
Czekolada Frönen (słodzona miodem) | 210 | 16 | 15 | 16 | 15 | 18 | 3 |
Frönen Mint Chip (słodzony miodem) | 200 | 15 | 14 | 13 | 12 | 16 | 2 |
Frönen Salted Caramel Swirl | 210 | 13 | 12 | 22 | 25 | 2 | |
Wegański tort urodzinowy Halo Top | 90 | 3.5 | 3 | 6 | 5 | 19 | 3 |
Halo Top Vegan Peanut Butter Cup | 110 | 5 | 3 | 5 | 5 | 19 | 4 |
Halo Top Non-Dairy Chocolate Almond Crunch | 100 | 4.5 | 3 | 6 | 5 | 19 | 4 |
Halo Top Non-Dairy Chocolate Chip Cookie Dough | 120 | 5 | 3.5 | 8 | 7 | 23 | 3 |
Halo Top Non-Dairy Sea Salt Caramel | 110 | 4 | 3 | 9 | 8 | 23 | 3 |
Mrożony karmel migdałowy z solą morską | 218 | 11 | 4 | 14 | 9 | 25 | 5 |
Mauna Loa Kona Coffee | 197 | 9 | 7 | 17 | 15 | 28 | |
Mauna Loa Chocolate | 202 | 9 | 7 | 18 | 16 | 30 | 1 |
Mauna Loa Vanilla Chocolate Chip | 219 | 11 | 8 | 19 | 17 | 31 | 1 |
Mauna Loa Vanilla Orchid | 200 | 10 | 7 | 17 | 15 | 29 | |
Mauna Loa Rocky Road to Hana | 249 | 13 | 7 | 20 | 18 | 29 | 1 |
Mauna Loa Strawberry Guava | 179 | 8 | 6 | 16 | 14 | 28 | |
Muana Loa Mango Liliko'i | 192 | 9 | 6 | 18 | 16 | 29 | |
Mauna Loa Moloka'i Sea Salt Caramel | 237 | 10 | 8 | 23 | 22 | 36 | 1 |
Mauna Loa Big Island Mac Nut | 243 | 13 | 6 | 21 | 19 | 33 | 1 |
Mr. Dewie's Ultra Matcha | 356 | 22 | 16 | 28 | 25 | 32 | 5 |
Mr. Dewie's Golden Spice | 380 | 22 | 5 | 28 | 26 | 38 | 8 |
Mr. Dewie's Banana Nut | 380 | 22 | 4 | 25 | 18 | 38 | 9 |
Mr. Dewie's Caramel Almond Crunch | 370 | 20 | 5 | 32 | 26 | 45 | 8 |
Mr. Dewie's Heavenly Chocolate | 356 | 20 | 3 | 29 | 26 | 42 | 9 |
Mr. Dewie's Chocolate Orange Chip | 380 | 20 | 4 | 30 | 28 | 44 | 9 |
Mr. Dewie's Coconut | 356 | 25 | 15 | 25 | 22 | 32 | 5 |
Mr. Dewie's Coconut Chocolate | 317 | 20 | 18 | 28 | 26 | 34 | 3 |
Mr. Dewie's Cold Bew Coffee | 343 | 20 | 3 | 29 | 26 | 41 | 8 |
Mr. Dewie's Lemon Creme | 370 | 21 | 4 | 28 | 25 | 40 | 9 |
Mr. Dewie's Cool Mint Chip | 380 | 22 | 5 | 29 | 26 | 41 | 9 |
Mr. Dewie's Mocha Chip | 370 | 20 | 5 | 32 | 26 | 45 | 8 |
Mr. Dewie's Roasted Cashew | 380 | 22 | 5 | 28 | 26 | 38 | 8 |
Mr. Dewie's Fresh Strawberry | 380 | 22 | 5 | 28 | 26 | 38 | 8 |
Mr. Dewie's Hella Vanilla | 330 | 18 | 7 | 29 | 26 | 37 | 7 |
Nada Moo! Sernik truskawkowy | 170 | 9 | 7 | 11 | 3 | 19 | 1 |
Nada Moo! Rockiest Road | 190 | 10 | 7 | 13 | 6 | 22 | 1 |
Nada Moo! Pistachio Nut | 190 | 11 | 8 | 10 | 2 | 18 | 2 |
Nada Moo! Mint Chip | 200 | 11 | 9 | 13 | 6 | 21 | 1 |
Nada Moo! Vanilla Bean | 160 | 9 | 8 | 11 | 2 | 18 | 1 |
Nada Moo! Czekolada | 170 | 9 | 8 | 11 | 2 | 20 | 1 |
Nada Moo! Czekoladowe masło orzechowe | 200 | 12 | 8 | 10 | 2 | 20 | 3 |
Nada Moo! Cookies & Creme | 180 | 9 | 7 | 13 | 5 | 22 | 1 |
Nada Moo! S'mores | 180 | 8 | 7 | 13 | 6 | 24 | 1 |
Nada Moo! Chocolate Chip Cookie Dough | 200 | 10 | 7 | 14 | 4 | 24 | 1 |
Mrożony deser owsiany czekoladowy | 200 | 11 | 7 | 18 | 18 | 26 | 2 |
Mrożony deser owsiano-waniliowy | 210 | 13 | 8 | 18 | 18 | 25 | 1 |
Mrożony deser owsiany truskawkowy | 200 | 10 | 7 | 20 | 26 | 1 | |
Mrożony deser kawowy Oatly | 210 | 12 | 8 | 18 | 18 | 24 | 1 |
Deser mrożony Oatly Mint Chip | 260 | 16 | 10 | 20 | 17 | 27 | 2 |
Mrożony deser owsiany z solonym karmelem | 230 | 10 | 7 | 28 | 28 | 33 | 1 |
Mrożony deser Owsiane Krówki Brownie | 250 | 12 | 7 | 22 | 22 | 33 | 2 |
Mrożony deser owsiany z malinowym wirowaniem | 220 | 12 | 8 | 22 | 22 | 28 | 1 |
Mrożony deser owsiany z kawałkami czekolady | 270 | 14 | 8 | 22 | 22 | 33 | 2 |
Mrożony deser Oatly Banana Split | 240 | 12 | 7 | 25 | 24 | 32 | 1 |
Ripple Cinnamon Churro | 260 | 15 | 13 | 21 | NA | 31 | 2 |
Ripple Mint Chip | 270 | 16 | 14 | 23 | NA | 32 | 2 |
Ripple Cookies & Creme | 270 | 15 | 14 | 21 | NA | 31 | 2 |
Ripple Chocolate | 240 | 14 | 13 | 20 | NA | 28 | 2 |
Ripple Vanilla | 250 | 14 | 13 | 20 | NA | 29 | 2 |
Sambazon Original Acai Berry Sorbet | 128 | 4 | 1 | 14 | 14 | 26 | 1 |
Mrożony deser czekoladowy z mlekiem kokosowym So Delicious | 150 | 8 | 8 | NA | 14 | 19 | 2 |
Mrożony deser So Delicious Vanilla Bean Coconut Milk | 200 | 12 | 11 | 18 | 18 | 23 | 1 |
Mrożony deser So Delicious Mint Chip Coconut Milk | 240 | 15 | 13 | 21 | 21 | 26 | 1 |
Mrożony deser So Delicious Butter Pecan Coconut Milk | 210 | 17 | 8 | 2 | 23 | 3 | |
Mrożony deser So Delicious Mocha Almond Fudge Coconut Milk | 250 | 15 | 10 | 22 | 22 | 28 | 2 |
Mrożony deser So Delicious Cookie Dough Coconut Milk | 270 | 15 | 13 | 24 | 24 | 33 | 2 |
Mrożony deser So Delicious Snickerdoodle z mlekiem z nerkowców | 240 | 11 | 6 | 24 | 23 | 34 | 3 |
So Delicious Cashew Milk Bananas Foster | 240 | 13 | 10 | 23 | 22 | 29 | 2 |
So Delicious Cashew Milk Salted Caramel Cluster | 250 | 13 | 7 | 23 | 20 | 32 | 3 |
Mleczna ciemna czekolada Trufla z nerkowców So Delicious | 250 | 15 | 12 | 23 | 23 | 30 | 3 |
So Delicious Mleko z nerkowców Bardzo Waniliowe | 190 | 9 | 5 | 19 | 19 | 26 | 2 |
So Delicious Cashew Milk Chocolate Cookies 'n' Cream | 250 | 13 | 9 | 25 | 24 | 33 | 3 |
So Delicious Oatmilk Coffee Chip | 230 | 12 | 11 | 19 | 19 | 29 | 2 |
So Delicious Mleko Owsiane Czekolada Solony Karmel | 210 | 9 | 8 | 21 | 19 | 31 | 2 |
So Delicious Oatmilk S'mores | 230 | 13 | 11 | 19 | 19 | 28 | 1 |
Czekoladowe brownie z orzechami laskowymi So Delicious Oatmilk | 220 | 11 | 6 | 20 | 20 | 30 | 2 |
So Delicious Soymilk Creamy Vanilla | 160 | 4 | 0.5 | 16 | 15 | 31 | 2 |
Sunscoop Tostowane masło kokosowe | 250 | 15 | 13 | 21 | 19 | 29 | 1 |
Sunscoop Wild Blueberry Crumble | 220 | 11 | 9 | 19 | 18 | 2128 | 1 |
Sunscoop Supernatural Strawberry | 210 | 10 | 9 | 20 | 19 | 29 | 1 |
Sunscoop Mmmint Chip! | 250 | 14 | 11 | 22 | 21 | 30 | 2 |
Sunscoop Best Chocolate Ever | 230 | 12 | 10 | 21 | 19 | 31 | 2 |
Sunscoop Cold Brew Swirl | 230 | 11 | 10 | 21 | 19 | 32 | 2 |
Sunscoop Vanilla Bean Cream | 200 | 10 | 9 | 19 | 16 | 26 | 1 |
SweetPea One 'n Only Cookies 'n Cream | 280 | 13 | 9 | 26 | 25 | 40 | 4 |
SweetPea 3 części czekolady | 280 | 16 | 9 | 27 | 26 | 37 | 5 |
SweetPea Mango Tango (feat. Peach) | 230 | 9 | 6 | 31 | 30 | 40 | 3 |
SweetPea Hello, Cookie Dough! | 290 | 14 | 8 | 29 | 29 | 42 | 3 |
SweetPea That's a Mean Vanilla Bean | 210 | 11 | 8 | 22 | 22 | 29 | 3 |
SweetPea Mint Chocolate Freckle | 270 | 16 | 12 | 24 | 23 | 32 | 3 |
Talenti Alphonso Mango Sorbetto | 160 | 35 | 26 | 40 | 1 | ||
Talenti Roman Raspberry Sorbetto | 150 | 33 | 30 | 37 | 1 | ||
Talenti Dark Chocolate Sorbetto | 240 | 10 | 7 | 35 | 35 | 40 | 3 |
Talenti Cold Bew Coffee Sorbetto | 280 | 15 | 9 | 31 | 31 | 33 | 5 |
Talenti Double Cookie Crunch Gelato | 330 | 17 | 8 | 33 | 33 | 44 | 2 |
Talenti Caramel Toffee Crunch Gelato | 280 | 13 | 9 | 34 | 34 | 40 | 2 |
Tofutti Wild Berry | 240 | 16 | 3.5 | 17 | 24 | 2 | |
Tofutti Czekolada | 200 | 12 | 3.5 | 13 | 21 | 1 | |
Tofutti Krówka Waniliowa | 240 | 14 | 3 | 16 | 28 | 1 | |
Tofutti Better Pecan | 250 | 16 | 3.5 | 17 | 24 | 2 | |
Tofutti Waniliowa kora migdałowa | 250 | 15 | 4 | 18 | 26 | 1 | |
Trader Joe's Czarna herbata i kokosowy deser mrożony bez nabiału Boba | 240 | 5 | 4.5 | 32 | 30 | 47 | 1 |
Trader Joe's Cold Brew Coffee & Boba Kokosowy Deser Bez Nabiału | 230 | 9 | 8 | 24 | 23 | 37 | |
Wildgood Mango | 170 | 7 | 1 | 23 | 21 | 28 | 1 |
Wildgood Chocolate Hazelnut | 210 | 10 | 1 | 25 | 24 | 31 | 3 |
Wildgood Pistachio | 220 | 11 | 1.5 | 23 | 22 | 29 | 3 |
Wildgood Coffee | 190 | 8 | 1 | 24 | 24 | 29 | 1 |
Wildgood Mint Chocolate Chip | 200 | 9 | 1.5 | 25 | 25 | 30 | 1 |
Czekolada Wildgood | 190 | 6 | 1.5 | 26 | 26 | 33 | 2 |
Wildgood Karmelizowana Figa | 210 | 6 | 1 | 28 | 27 | 37 | 1 |
Wildgood Vanilla Bean | 190 | 8 | 1 | 24 | 24 | 28 | 1 |
Wildgood Tahini Mocha Chip | 210 | 8 | 2 | 22 | 22 | 31 | 3 |
Wildgood Triple Berry | 190 | 6 | 1 | 26 | 25 | 34 | 1 |
Uwaga: Ta tabela lodów wegańskich została zaktualizowana 19 lipca 2023 r. Zmiany w recepturach produktów mogą oznaczać inne wartości odżywcze. Najbardziej aktualne informacje o wartościach odżywczych można znaleźć na opakowaniu produktu lub na stronie internetowej.
Napisane przez Annę Tobin, stażystkę dietetyki z Sharon Palmer, MSFS, RDN
Wypróbuj niektóre z moich ulubionych przepisów na mrożone desery roślinne:
Popsicles z owoców i warzyw Krem czekoladowy z prażonymi orzechami włoskimi Jak zrobić krem Nice Cream
Zdjęcie: Matcha Tea Nice Cream z California Vegan autorstwa Sharon Palmer, MSFS, RDN
Komentarze (0)